Här redovisas resultat från röntgen, mentaltester och utställningar, samt bruks- och lydnadstävlingar:
| Röntgen: Aktuellt rasgenomsnitt avseende anmärkningar
med den "nya" avläsningsmetoden:
Rasgenomsnitt (enligt SKKs avelsdata) boxer: HD 27 % anm, knä 6 % anm Boxolas: HD 10,2 % anm (88 röntgade: 45 A, 34 B, 8 C, 1 D ), knä 4,7 % anm (86 röntgade: 82 ua, 4 lindrig pålagring) |
| E-kullen, född 2001 e Ch Korad Bol's Langs Supreme u Korad Sörline's Donna |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Emil | HD B, knä ua | MH m gk skott | 1 junkl | |
| Boxolas Ebba | HD B, knä ua | MH m gk skott | ||
| Boxolas Elvira | HD B, knä ua | MH m gk skott | Korad | Ck, r:cacib. 2 Btkl |
| Boxolas Elin | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | 2 ukl |
| Boxolas Emma | HD A, knä ua | MH m gk skott | 1 ökl | |
| Boxolas Esmeralda | HD B, knä ua | MH m gk skott | 1 junkl |
| F-kullen, född 2002 e Ch Korad Bol's Langs Supreme u Korad Sörline's Donna |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Fabian | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | |
| Boxolas Fidelio | HD B, knä ua | MH m gk skott | Korad | 1 junkl |
| Boxolas Felix | HD A, knä ua | MH m gk skott | Gk mentaltest | |
| Boxolas Fransiscus | MH m gk skott | |||
| Boxolas Figaro | HD B, knä ua | MH m gk skott | ||
| Boxolas Ferdinand | MH m gk skott | |||
| Boxolas Felicia | HD B, knä ua | MH m gk skott | Korad | 8 x Ck, 2 x BIM, 2 x 1:a avelsklass Hp |
| Boxolas Fröken Mila | HD B, knä ua | MH (ej gk skott) | ||
| Boxolas Fabiola | HD A, knä ua | MH m gk skott |
| G-kullen, född 2003 e Korad Soerhagens Hefaistos u Boxolas Esmeralda |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks - och lydnadstävlingar |
| Boxolas Gandalf | HD B, knä ua | MH m gk skott | ||
| Boxolas Gulliver | HD C, knä ua | MH m gk skott | ||
| Boxolas Grace | HD B, knä ua | MH (ej gk skott) | 4 x Ck. BIM, Bästa ungtik Boxer-SM -04 | |
| Boxolas Gaia | HD B, knä ua | MH m gk skott | ||
| Boxolas Gabriella | HD B, knä ua | MH m gk skott |
| H-kullen, född 2003 e Korad Soerhagens Ereibos u Korad Sörline's Donna |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Hampus | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | 2 ukl |
| Boxolas Hannibal | HD A, knä ua | MH m gk skott | BIM-valp Boxer-SM -04, 1 ukk Hp NVlo -05, 2 ukk Ck Boxer-SM -05, 1 ökl | |
| Boxolas Hektor | HD A, knä ua | MH m gk skott | 2 ökl | |
| Boxolas Hera | HD A, knä ua | MH m gk skott | Hp valpklass, 1 ökl 2 skl | |
| Boxolas Happy | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | |
| Boxolas Honey | HD A, knä ua | MH m gk skott | 1 junkk Hp | |
| Boxolas Hilda |
| I-kullen, född 2004 e Ch Korad Teamwork Pepperoni u Korad Boxolas Elvira |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Isidor | HD A, knä ua | MH m gk skott | 1 junkl, 1 ukl 3 ukk Hp | |
| Boxolas Ikaros | HD B, knä ua | MH m gk skott | Godkänd vid korningens mentaltest | Godkänd i Lägre klass spår, 1:a pris Lydnadsklass 1, LO-mästare i bruks 2006 och 2007 (GDLo) |
| Boxolas Ivanhoe | HD B, knä ua | MH m gk skott | 1 ukk Hp | |
| Boxolas Isabell | HD B, knä ua | MH m gk skott | Korad | 1 junkl |
| J-kullen, född 2004 e Korad Bernhard u Boxolas Esmeralda |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Jonatan | HD A, knä ua | MH m gk skott | ||
| Boxolas Jesper | HD B, knä ua | |||
| Boxolas Jonna | HD B, knä ua | MH m gk skott | ||
| Boxolas Jezebel | HD A, knä ua | MH m gk skott | ||
| Boxolas Josefin | ||||
| Boxolas Jessica | HD C, knä ua | MH m gk skott | 2 x 1 junkk Hp, 4 ukk (Boxer-SM -06), 1 ökl 2 ökk Hp, Ck, 2 Btkl, 1 ökk Hp, Ck, 3 Btkl | |
| Boxolas Julia | HD C | MH m gk skott |
| K-kullen, född 2004 e Korad Soerhagens Helios u Korad Boxolas Elin |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Kaoz | ||||
| Boxolas Kim | MH m gk skott | |||
| Boxolas Kajsa kavat | HD B, knä ua | MH m gk skott | Korad | |
| Boxolas Karisma | HD A, knä ua | MH m gk skott | 1 ukl | |
| Boxolas Karmenzita | MH m gk skott | |||
| Boxolas Karolina | HD B, knä ua | MH m gk skott | ||
| Boxolas Klara | HD B, knä ua | MH m gk skott | Korad |
| L-kullen, född 2005 e Korad Teamwork Pop Eye u Korad Boxolas Felicia |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Loke | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | 2:a Hp 4-6 mån, 1 ökl 2 ökk Hp CK res Bhkl |
| Boxolas Lotus | HD C, knä ua | MH m gk skott | 1 junkl 1 junkk Hp, 1 ukl 2 ukk Hp Ck | |
| Boxolas Ludwig | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | 3:a Hp 4-6 mån, 3 ukk Hp Ck (Boxer-SM -06) |
| Boxolas Lukas | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | 4 x Hp, 2 x BIR, 1 junkl 3 junkk Hp |
| Boxolas Lara Croft | HD B, knä ua | MH m gk skott | Korad | 2 x Hp, BIM, 2 ökl |
| Boxolas Larissa | HD D, knä ua | MH m gk skott | 2 x BIM-valp, BIR BIS 4, 2 x 1 junkl 2 junkk Hp, 1 ukl Hp, 2 ukk Hp, | |
| Boxolas Lollipop | HD B, knä ua | MH m gk skott | BIR-valp, 1 junkl | |
| Boxolas Loretta | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | 1 junkl, 1 junkk Hp, 1 ökl Sv Viltspårprovschampion |
| Boxolas Lynette | HD B, knä ua | MH m gk skott | Korad | 1 ukl, 1 ukk Hp 1 avelsklass Hp |
| M-kullen, född 2005 e Korad Ringside's Looking For Action u Korad Sörline's Donna |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Magnum | HD B, knä ua | MH m gk skott | Korad | 2 ökl |
| Boxolas Moltas | HD A, knä ua | MH m gk skott | Viltspårchampion, 1:a pris Lydnadsklass 1 | |
| Boxolas Morris | MH m gk skott | |||
| Boxolas Morgan | HD B, knä ua | MH m gk skott | 1:a Hp 9-12 mån, 1 ukl 4 ukk, 1 ökl | |
| Boxolas Maxwell | HD A, knä ua | |||
| Boxolas Matilda | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | |
| Boxolas Madonna | HD A, knä ua | MH m gk skott | 2 ukl | |
| Boxolas Minerva | HD A, knä ua | MH m gk skott |
| N-kullen, född 2005 e Korad Engelaiz Kipper u Korad Boxolas Elin |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Nelson | HD B, knä ua | MH m gk skott | res vkkl, | |
| Boxolas Newton | HD B, knä ua | MH m gk skott | 1 ukl | |
| Boxolas Nimbus | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | 2 vkkl Hp |
| Boxolas Noak | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | 3 vkkl Hp, 1 HP BIR-valp, 1 ukl, 1 ukk HP, 1 ökl 2 ökk |
| Boxolas Natalie | HD A, knä ua | MH (ej gk skott) | BIR BIG-2 (inoff) | |
| Boxolas Nike | HD A, knä ua | MH m gk skott | 3 vkkl. 1 vkkl Hp, 1 ukl, 1:a pris Lydnadsklass 1, Uppfl till Högre klass spår 20100822 | |
| Boxolas Nova | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | 1 ukk Hp, Ck 2 Btkl |
| O-kullen, född 2006 e Korad Ringside's Looking For Action u Korad Boxolas Felicia |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Odysseus | HD B, knä lindrig pålagring | MH m gk skott | ||
| Boxolas Oliver | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | BIR, BIG, BIS-3-Valp, 1 junkl 2 junkk HP, 1 ökl 1 ökk HP CK 3 BH, Excellent (Sv Boxerkl Gävle-Dala, 2011) |
| Boxolas Ozzy | HD C, knä ua | MH m gk skott | Godkänd vid korningens mentaltest och exteriörbeskrivning | 2 vkkl Hp, 1 junkl i junkk HP, res junkk HP, 1 ökl Boxer-SM 2008 |
| Boxolas Olga | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | HP BIR, BIG-4-junior, 1 junkl 1 junkk HP CK R-Btkl |
| P-kullen, född 2006 e Korad Bol's New World u Boxolas Hera |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Picasso | MH m gk skott | |||
| Boxolas Pioneer | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | 1:a HP 6-9 mån, 2:a Bästa hane (Sv Boxerkl), 2:a HP 9-12 mån (Boxer-SM -07) |
| Boxolas Playboy | MH m gk skott | |||
| Boxolas Patricia | HP, BIM-valp | |||
| Boxolas Primadonna | HD A, knä ua | MH m gk skott | HP i valpklass (Sv Boxerkl) | |
| Boxolas Priscilla | HD B, knä ua | MH m gk skott | ||
| Boxolas Prudence | HD A, knä ua | MH m gk skott |
| Q-kullen, född 2007 e Bol's Apple Rum Rickey y Boxolas Lynette |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Quattro | HD B, knä lindrig pålagring | MH m gk skott | Korad | HP, BIR, BIG-3 (Sv Boxerkl) 1 junkl, 1 ukl |
| Boxolas Quincy Jones | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | HP BIR (inofficiell) 1 ukl 1 ukk HP |
| Boxolas Qajsa-Stina | HD B, knä ua | MH m gk skott | Korad | |
| Boxolas Qassandra | HD C, knä lindrig pålagring | |||
| Boxolas Qatinka | HD B, knä ua | MH m gk skott | Korad | 1 junkl |
| Boxolas Queen | HD B, knä ua | MH m gk skott | Korad | HP, BIM (Sv Boxerkl) HP BIR (Sv Boxerkl Grängesberg) 1 junkk HP (Sv Boxerkl), 4 junkk HP CK Boxer-SM 2008, HP CK BIM SBK Tranås, HP CK 3 Btkl SBK Lindesberg, HP CK (Stora) Stockholm dec -08, HP CK 3 BT Kristinehamns Bk, Res ukk HP CK Sv Boxerkl Örebro, HP CK Nora BK |
| Boxolas Que Sera | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | HP, BIM inoff 1 junkl, 1 ukl Antagen till räddninghundsutbildning 1:a pris lydnadsklass 1 |
| R-kullen, född 2007 e Korad Engelaiz Neutron u Korad Boxolas Felicia |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Robin Hood | HD A, knä ua | MH m gk skott | Korad | 5:a valpklass 4-6 mån Sv Boxerkl, 5:a valpklass 6-12 mån Boxer-SM 2008, 2 junkl, 2 ukl, 2:a Lydnadsklass 1 Boxer-SM 2010 |
| S-kullen, född 2008 e Korad Swedbox Macho Man u Boxolas Lollipop |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Simson | HD A, knä ua | MH m gk skott | 1 junkl, 2 junkk HP CK Sv Boxerklubben Örebro | |
| Boxolas Sirocco | MH m gk skott | |||
| Boxolas Safira | HD A, knä lindrig pålagring | MH m gk skott | 5:a HP valpklass 4-6 mån Boxer-SM 2008, 1 ukl 2 ukk HP CK SKK Borås, 1 ukl 4 ukk HP Boxer-SM -09 | |
| Boxolas Sanna | HD B, knä ua | MH m gk skott | 3:a HP valpklass 4-6 mån (Sv Boxerkl) 4:a HP valpklass 4-6 mån Boxer_SM 2008, 1 junkl 2 junkk HP CK Sv Boxerklubben Örebro, 1 ukk HP CK BIM SBK Eskilstuna, 1 ökl, 1 ökl 2 ökkl HP CK (Sv Boxerklubben MÖLO 2010) Excellent (Sv Boxerkl MÖLO 2011) | |
| Boxolas Selma | MH m gk skott | |||
| Boxolas Smilla | HD A, knä ua | MH m gk skott | ||
| Boxolas Soda Pop | HD A, knä ua | MH m gk skott | 1 junkl, 1 ökl |
| T-kullen, född 2008 e Korad Chevrolinas Lord Neethling u Korad Boxolas Lynette |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- och lydnadstävlingar |
| Boxolas Theodor | HD A, knä ua | MH m gk skott | ||
| Boxolas Timbuktoo | HD A | MH (ej gk skott) | ||
| Boxolas Tom Dixon | ||||
| Boxolas Tilda | HD C, knä ua | MH m gk skott | ||
| Boxolas Tosca | MH (ej gk skott) | |||
| Boxolas Tummelisa | HD C, knä ua |
| U-kullen, född 2009 e LP1 Enchanter's Enyas Ecco u Boxolas Lollipop |
| Namn | Röntgen | MH | Korning | Utställning, bruks- ocg lydnadstävlingar |
| Boxolas Ultra | HD A, knä ua | MH m gk skott | HP BIM-valp Sv Boxerklubben, Åby travbana 20091129 1 junkl, 4 junkk (Sv Boxerklubben) | |
| Boxolas Utopia | HD A, knä ua | MH m gk skott | 1 junkl 2 junkk HP (Sv Boxerklubben VLO 2010) 1 junkl 2 junkk HP CK (Sv Boxerklubben MÖLO 2010)1 junkk HP CK 4 BTTL (Sv Boxerklubben ÖLO 2010)1 junkl 3 junkk HP (Sv Boxerklubben, ÖGLO 2010) Excellent 2:a CK (ukl) (Sv Boxerklubben Gävle-Dala, 2011) Excellent 1:a CK, 2:a Bästa tik (SBK Nora 2011) Excellent 1:a CK (SV Boxerkl MÖLO, 2011) Excellent 1:a CK (Boxer-SM, 2011) Excellenta 3:a CK (Sv Boxerkl ÖLO 2011) |