Skeppsmönsterrulla för skeppet Prins Gustaf
Befäl och hantverkare
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EsquaderChef | ||
| Öfwersten och Riddaren
af Kongl. Svenska Svärdsorden och Franska merite militaire orden Högvälborne Grefve |
Clas A. Wachtmeister | Fången, åter (2) |
| SkieppsChef | ||
| ÖfversteLieutenanten och
Riddaren Högvälborne Grefve Herr |
Hans F. Wachtmeister | Fången, åter (2) |
| Capitain | ||
| Riddaren af Kungl. Svänska
SvärdsOrden och Franska merite militairOrden välborne Herr. |
Sal. Gyllenskiepp | Fången,
† Mishjehovsk(?) 4/8 1789 (3) |
| Lieutenanter | ||
| Välborne Herr | Elias G. Cederschöld | Till Sophia Magdalena (3) |
| Välädle Herr | Olof A. Norman | Fången, åter (2) |
| Fendrickar | ||
| Välborne Herr | Baltzar von Platen | Fången, åter (2) |
| Högvälborne Herr Baron | Adam Boye | Fången, åter (2) |
| Välädle Herr | Gustaf Pehrman | Sårad, fången, åter (2,3)
(kallad Karl Bernhard P.) |
| Välädle Herr | Axel Wolin | Fången, åter (2) |
| Cadett | ||
| Välborne Herr | Joh. Lagerbielke | Sårad, fången, åter (2) |
| SkieppsSkrifvare | ||
| Eric Wernberg | död | |
| MunsterSkrifvare | ||
| Carl H. Malander | ||
| Auditeur | ||
| Herr | Sam. Zach. Kihlgren | Fången, åter (2) |
| ExpeditionsChirurg | ||
| Carl Gustaf Crum | ||
| UppbördsFältskiär | ||
| Christian Evert | ||
| UnderFältskiärer | ||
| Nils Sahlsten | ||
| Eric Löfqvist | ||
| Öfverstyrman | ||
| C.P. Uhrling | ||
| Medelstyrmän | ||
| C.F. Kruse | ||
| Nils G. Törngren | Fången, † Niclas 15/11 1790 (5) | |
| Lärstyrmän | ||
| Carl M. Pihl | Fången, † Kiärson 26/8 1790 (5) | |
| Sven Gummesson | ||
| UppbördsConstapel | ||
| Archeliemäst. | Lars Billing | Fången, † Charson 26/8 1790 (5) |
| RegementsConstapel | ||
| Johan Morin | ||
| Constaplar | ||
| Johan M. Lindemark | Fången, åter (2) | |
| Lindgren | ||
| Archeliemästare | ||
| Sven Herlin | Fången, † Wittofska 11/2 1790 (5) | |
| Joh. Åldevi | Sårad, fången, åter (4) | |
| Carl Sjöberg | ||
| Extra UnderOfficerare | ||
| Linderstedts Compagnie | Håkan Håfström | Fången (1) |
| Gref Wrangels Compagnie | Jonas Lönngren | Fången (1) |
| Holts Compagnie | Anders Ekelund | † Hogland 17/7 1788 (1) |
| Am. Wagenfelts Compagnie | Petter Carlström | † 9/9 1789 (1) |
| Öfv. Franks Compagnie | Petter Wirén | Fången (1) |
| Raabs Comp. RegementsTrumsl. | Johan Beckman | Fången (1) |
| ÖfwerSkieppare | ||
| Friedrick Berg | ||
| Magnus Uppman | ||
| Extra underskieppare | ||
| af 3ie Coopw.Compagn. | Olaus Sjögren | Fången (1) |
| HögBåtsmän | ||
| af 6e Coopw.Compagn. | 16 Samuel Trygg | Fången (1) |
| af 3ie Compagn. | 19 Johan Fjällström | Fången (1) |
| af 2a Compagn. | 11 Olof Bergren | Fången (1) |
| UppbördsTimmerman | ||
| Johan Fendrick | ||
| Timmermän | ||
| Lars Wahlbom | ||
| Johan Gummesson | ||
| Johan Friberg | ||
| Nils Svahnberg | ||
| Smedmäster | ||
| Sven Kiällström | ||
| Segelsömmare | ||
| Andreas Bergman | ||
| Volontairer | ||
|
Af Hans Excellence Högwälb. Herr Grefwe p.p. Ant. J. Wrangels Compagnie |
||
| 32 Swen Ågren | Fången (1) | |
| 27 Johan Åman | Fången (1) | |
|
Af ViceAmiralen RegementsChefen och Commendeuren wälb. Herr Carl Tersmedens Compagn. |
||
| 60 Anders Bergström | Fången (1) | |
| 34 Daniel Öhrberg | Fången (1) | |
| Corporal | 2 Swen Ekelund | Fången (1) |
|
Af ContreAmiralen Comendanten och Riddaren wälborne Herr C.F. Fejfs Compagn. |
||
| 35 Jonas Hallberg | Fången (1) | |
| 40 Abram Froman | Fången (1) | |
| 62 Gume Ellman | Fången (1) | |
|
Af ContreAmiralen och Riddaren wälborne Herr Friedr. Wagenfelts Compagn. |
||
| 25 Magnus Hempel | Fången (1) | |
| 41 Sune Klase | Fången (1) | |
|
Af Öfwersten Tyggmästar och Ridd. Högäd. Herr Pet. Fried. Dahlstedts Comp. |
||
| 17 Olof Almegren | Fången (1) | |
| 23 Pär Tranberg | Fången (1) | |
| 74 Petter Wågström | Fången (1) | |
| 31 Pär Löngren | Fången (1) | |
|
Af Öfwersten och Ridd. wälborne Herr v. Franckens Compagn. |
||
| 42 Benjamin Linberg | Fången (1) | |
| 60 Johan Widerberg | Fången (1) | |
|
Af Öfwersten och Ridd. wälborne Herr P. Lilljehorns Compagn. |
||
| 39 Magnus Åberg | Fången (1) | |
| 83 Jonas Flisbom | Fången (1) | |
| 95 Nils Holst | Fången (1) | |
| 70 Anders Sandqwist | Fången (1) | |
| 76 Karl Sjöström | Fången (1) | |
|
Af ÖfwersteLieutenanten och Ridd. wälborne Herr Enschiölds Compagn. |
||
| 67 Johan Fugt | Fången (1) | |
| 58 Magnus Winqwist | Fången (1) | |
| 60 Olof Söderlund | Fången (1) | |
|
Af ÖfwersteLieutenant och Riddaren Högädle Herr Tomas Fusts Compagn. |
||
| 10 Olof Skierman | Fången (1) | |
| 25 Swen Norman | Fången, åter (1) | |
| 34 Gume Sjöström | † 1/4 1789 (1) | |
|
Af ÖfwersteLieut. och Riddaren Högädle Herr Holdtz Compagnie |
||
| 49 Jonas Hurtig | † Hogland 17/7 1788 (1) | |
| 31 Lars Löfstedt | Fången (1) | |
| 33 Karl Norström | Fången (1) | |
|
Af ÖfwersteLieut. och Högwälb. Baron Herr Claes I. Raabs Compagn. |
||
| 32 Magnus Björckman | † sjukhuset 11/2 1789 (1) | |
| 42 Anders Kinnros | Fången (1) | |
|
Af ÖfwersteLieut. och Riddaren wälborne Herr Linderstedts Compagn. |
||
| 24 Nils Sandberg | Fången (1) | |
| 56 Jonas Barckman | † Hogland 17/7 1788 (1) | |
|
Af ÖfwersteLieut. och Riddaren wälborne Herr I. Hisingschiölds Compagn. |
||
| 8 Måns Malm | Fången (1) | |
| 39 Bengt Ahlberg | Fången (1) | |
|
Af ÖfwersteLieut. och Ridd. Högwälb. Herr Grefwen Baltz. Horns Compagn. |
||
| 24 Magnus Sellberg | Fången (1) | |
| 32 Gume Ellman | Åter 1791 (1) | |
| 23 Anders Hultén | † Hogland 17/7 1788 (1) | |
| 69 Johan Hornberg | ||
|
Af Herr ÖfwersteLiutenanten och Ridd. wälborne Axel Gahns Compagn. |
||
| 29 Jonas Hultman | Fången (1) | |
| 33 Pär Rosslin | ||
| 68 Pär Swänsson | Fången (1) | |
| Trumslagare | 3 Swen Lundgren | Fången (1) |
|
Af ÖfwersteLieutenant och Ridd. wälb. Herr Psilanderhielms Compagnie |
||
| 3 Jöns Wingren | Fången (1) | |
| 16 Håkan Stendahl | Fången (1) | |
| 39 Sune Ljungström | Fången (1) | |
|
Af ÖfwersteLieut. och Ridd. Högädle Herr Modees Compagn. |
||
| 21 Jonas Ågren | Fången (1), åter (1) | |
| 41 Jonas Rosendahl | Fången (1) | |
| 14 Jonas Mörling | Fången (1) | |
|
Af ÖfwersteLieut. och Ridd. Högwälb. Grefwe Herr H. Wacktmeisters Comp. |
||
| 6 Magnus Lilljeqwist | Fången (1) | |
| 54 Jacob Sjögren | Fången (1) | |
|
Af ÖfwersteLieut. och Ridd. Wälborne Christianings Compagnie |
||
| 5 Thore Sandqwist | Fången (1) | |
| 21 Nils Frisk | Fången (1) | |
| 6 Nils Höök | Fången (1) | |
|
Af ÖfwersteLieutenanten och Riddaren wälborne Herr Nordenschiölds Comp. |
||
| 20 Anders Westerling | Fången (1) | |
| 33 Christ. Lindqwist | Fången (1) | |
| 46 Knut Klintman | Fången (1) | |
| CoopvaerdieBåtsmän | ||
|
Af 1sta Compagniet |
||
| 6 Jonas Åberg | ||
| 8 Swen Nygren | Fången (1) | |
| 25 Erick Södergren | ||
| 89 Anders Torslund | Fången (1) | |
| 12 Olof Berg | Fången (1) | |
|
Af 2a Compagn. |
||
| 41 Swen Djurström | Fången (1) | |
| 44 Gabriel Malmberg | Fången (1) | |
|
Af 3e Compagn. |
||
| 39 Nils Eklund | Fången (1) | |
| 89 Erick Rosenqwist | Fången (1) | |
| 87 Erick Lindström | Fången (1) | |
|
Af 4e Compagn. |
||
| 14 Jöns Sandström | Fången (1) | |
| 15 Petter Törndahl | Fången (1) | |
|
Af 5e Compagn. |
||
| 30 Nils Westerlund | Fången (1) | |
|
Af 6e Compagn. |
||
| 23 Nils Rundblad | Fången (1) | |
| 33 Daniel Blomberg | Fången (1) | |
| IndelningsBåtsmän | ||
|
Af 1a i Bleking |
||
| 181 Anders Sundström | ||
| 386 Måns Flög | ||
| 403 Jöns Stare | ||
| 480 Abraham Frisk | ||
| 119 Håkan Sunman | ||
| 118 Petter Husberg | ||
| 148 Pär Törnros | ||
| 452 Petter Borgstag | ||
| 352 Magnus Bramrå | ||
| 381 Hindrik Fager | ||
| 405 Jöns Risman | ||
| 422 Börje Målman | ||
| 442 Hans Frisk | ||
| 461 Hindrick Lång | ||
| 479 Måns Berg | ||
| 491 Håkan Kruslock | ||
| 15 Lars Rask | ||
| 24 Olof Kjällerman | ||
| 102 Nils Sjöman | ||
| 377 Swen Kwick? | ||
| 424 Pähr Kihlström | ||
|
Af 2a i Bleking |
||
| 19 Olof Leijon | ||
| 56 Magnus Södergren | ||
| 84 Swen Hellberg | ||
| 220 Hans Wästerberg | ||
| 381 Måns Kabel | ||
| 71 Ola Swanholm | ||
| 285 Jöran Sacktmodig | ||
| 229 Hindrick Frisk | ||
| 338 Mårten Wesland | ||
| 395 Petter Lindgren | ||
| 453 Ingel Lillja | ||
|
Af 3ie i Bleking |
||
| 76 Pär From | ||
| 78 Swen Snäll | ||
| 84 Nils Frimodig | ||
| 95 Lars Finne | ||
| 114 Johan Gås | ||
| 151 Pär Ku.. | ||
| 120 Frinde? Björn | ||
| 124 Pär Lång | ||
| 465 Thore Lillja | ||
| 471 Jöns Skjött | ||
| 352 Lars Modig | ||
| 326 Pär Stille? | ||
| 366 Nils Goder | ||
| 322 Anders Glader | ||
| 389 Pär Frisk | ||
| 360 Lars Wahs | ||
| 400 Jon Hökare | ||
| 381 Nils Ask | ||
| 384 Jan Sjöbus | ||
| 330 Pär Eld | ||
| 231 Lars Holmberg | ||
| 85 Swen Lägg? | ||
| 88 Eskel Stillman | ||
| 125 Olof Stille | ||
| 143 Eskill Menlös | ||
| 193 Jöns Wäfvare | ||
| 259 Pär Bergström | ||
| 336 Swen? Alfwarsam | ||
| 371 Pär Kjepp? | ||
| 418 Nils Lustig | ||
| 496 Olof Flinta | ||
|
Af 1a i Södermöre |
||
| 111 Anders Broberg | ||
| 193 Anders Blomster | ||
| 62 Nils Abborre | ||
| 170 Olof Skog | ||
| 272 Daniel Gråberg | ||
| 47 Lars Pistohl | ||
| 97 Lars Anckarstock | ||
| 132 Jonas Balck | ||
| 124 Pär Skj...k | ||
| 210 Daniel Pärman | ||
| 211 Nils Frimodig | ||
| 216 Håkan Bloma | ||
| 105 Petter Löfwing | ||
| 157 Pär Kjällström | ||
| 101 Nils Nyman | ||
|
Af 2a i Södermöre |
||
| 163 Olof Stare | ||
| 192 Pär Flagg | ||
| 214 Olof Bild | ||
| 232 Lars Råbock | ||
| 243 Anders Spåre? | ||
| 76 Nils Hwas? | ||
| 85 Jon Hwittlock | ||
| 120 Håkan Styckeport | ||
| 137 Anders Tingberg | ||
| 132 Nils Skifwa | ||
| 254 Olof Björn | ||
| 225 Pär Stille | ||
| 5 Nils Kjempe | ||
| 40 Anders Swärmare | ||
| 111 Pär Berg | ||
| 154 Lars Skjuhl | ||
|
Af 3ie i Södermöre |
||
| 19 Pär Mjörtt? | ||
| 22 Nils Krock | ||
| 152 Måns Brinck | ||
| 242 Petter Swan | ||
| 18 Nils L... | ||
| 26 Nils Holm | ||
| 29 Carl And | ||
| 136 Som.. Bockberg | ||
| 144 Johan Lillja | ||
| 218 Anders Fager | ||
| RoteringsBåtsmän | ||
|
Af Tjust Compagn. |
||
| 3 Pär Brottom | ||
| 26 Lars Menlös | ||
| 80 Måns Glad | ||
| 87 Jonas Widjeberg? | ||
| 37 Anders Wåghals | ||
| 41 Mattias Berg | ||
| 42 Samuel Berg | ||
| 43 Karl Lustig | ||
|
Af Smålands Compagn. |
||
| 79 Abram Lunta | ||
| 84 Måns Nyman | ||
| 113 Nils Andrake | ||
| 119 Swen Löfwestad? | ||
| 19 Anders T... | ||
| 20 Lars Berg | ||
| 21 Pär Målberg | ||
| 25 Jöns Åman | ||
|
Af Södra Hallands |
||
| 182 Mårten Swahn | ||
| 135 Hans Sjöman | ||
|
Af Uppstäders Comp. |
||
| 42 Johan Goliat | ||
| 93 Anders Styf | ||
| 137 Johan Flinck | ||
| 139 Johan Wigman | ||
| 141 Erick Lund | ||
| 80 Nils Norman | ||
|
Af Östergjötlands |
||
| 1 Hans Sjöman | ||
| 25 Lars Gjerstman? | ||
| 62 Nils Märling | ||
| 186 Pär Håll? | ||
| 30 Måns Kräjare | ||
| 32 Petter Glad | ||
| 67 Jon Guldsmed | ||
| 80 Nils Spole | ||
| 85 Karl Frussen | ||
| 102 Måns Trumpen | ||
| 108 Karl Fluga | ||
| 128 Petter Mörk | ||
| 131 Måns Ekerot | ||
| 135 Johan Hederlig | ||
| 154 Petter Lagom | ||
| 165 Swen Stare | ||
| 170 Lars Säfberg | ||
| 1 . . Johan Lustig | ||
| 184 Petter Flygare | ||
| 187 Olof Qwick? | ||
| 27 Olof Swala? | ||
| 41 Anders Tålig | ||
|
Af Wästergjötl. |
||
| 43 Olof Trana | ||
| 44 Hälje Gullberg | ||
| 45 Jon Sill | ||
| 46 Hans Bi..hull? | ||
| 122 Petter Krull? | ||
|
Af 1a i Bohus |
||
| 40 Anders Näbb | ||
| 52 Jon Dansk | ||
| 59 Anders Krusk..g? | ||
| 80 Olof Blåöga | ||
| 81 Torbjörn Trygg | ||
| 100 Christ. Allmenacka | ||
| 119 Petter Otto | ||
| 272 Swen Askman | ||
| 277 Anders Barckberg | ||
| 278 Höljer Liten | ||
| 283 Anders Hagman | ||
| 285 Jon Kant | ||
| 295 Lars Klock? | ||
|
Af 2a i Bohus |
||
| 71 Olof Småhår | ||
| 72 Olof Kyrckelog? | ||
| 73 Nils Läffla | ||
| 75 Pär Friwillig | ||
| 77 Håkan Dufunge | ||
| 88 Swen Hjerdtz | ||
| 14 Gustaf Qwick | ||
| 169 Hans Holm | ||
| 48 Nils Lång | ||
| 186 Samuel Kopparhus | ||
|
Af 1a Södermanlands |
||
| 8 Karl Linder | ||
| 9 Jan Brun | ||
| 11 Nils Malmberg | ||
| 20 Lars Mälcker? | ||
| 21 Anders Lööf | ||
| 22 Johan Riter? | ||
| 23 Karl Ytterman | ||
| 26 Nils Allmgren | ||
| 23 Anders Sahlberg | ||
| 34 J..n Asp | ||
|
Af 2a Gottlands |
||
| 18 J..b Split? | ||
| 47 Rasmus Ahlerot | ||
| 81 Jonas Hallegård | ||
| 82 Lars Contrefäjare | ||
| 90 Mattes Walberg | ||
| 91 Thomas Rosenberg | ||
| 80 Johan Palåfwen? | ||
| 100 Johan Gesell | ||
|
Af 1a Roslags |
||
| 9 Johan Norberg | ||
| 10 Johan Lind | ||
| 12 Magnus Tysk | ||
| 13 Lars Malm | ||
| 14 Mickel Ekman | ||
| 15 Karl Lind | ||
| 16 Anders Hwas | ||
| 17 Jan Skånning | ||
| 18 Matts Fågel | ||
| 19 Erick Ros... | ||
|
Af 2a Roslags |
||
| 11 Swen Nydahl | ||
| 14 Erick Nybl.. | ||
| 17 Petter S...berg | ||
| 19 Petter Bursjö | ||
| 20 Anders Kjörling | ||
| 21 Matts Ahlberg | ||
| 23 Gabriel Öhrman | ||
| 24 Anders Ram | ||
| 25 Lars Qwick | ||
| 26 Anders Ryman? | ||
| Af Sprengportenske Regementet | ||
|
ÖfversteLieutenant |
||
| Riddaren | Eric Stiernsparre | Fången, åter (6) |
| PremierAdiutant | ||
| Carl Brandt | ||
| SecondAdiutant | ||
| Lafve Bäckfris | Fången (6) | |
| Capitaine | ||
| Hans Georg Broman | ||
| Lieutenant | ||
| Baron | Jacob Reinholt Bennet | Fången, åter (6) |
| Fendrick | ||
| Holger L. Morman | Fången, åter (6) | |
| Fältväbel | ||
| Joh. F. Schouvert | Fången, åter (6) | |
| Förare | ||
| Joh. Lor. Prell | Fången (6) | |
| Fourier | ||
| And. Holmberg | Fången, åter (6) | |
| Trumslagare | ||
| Peter Svahn | Fången (6) | |
| Måns Ågren | Fången (6) | |
| Munsterskrifware | ||
| Gabriel Foreus | Fången (6) | |
| And. Tornberg | Fången (6) | |
| Thure Lindberg | Fången (6) | |
| Compagn.Fältskiär | ||
| Gilius Stoltz | Fången (6) | |
| |
||
| Corporal | 1 Eric Westerberg | Fången (6) |
| 2 Casten Forssman | Fången (6) | |
| 4 Pehr Lundström | Fången (6) | |
| 5 Stefan Ågren | Fången (6) | |
| 6 Anders Sundman | Fången (6) | |
| 7 Carl Petter Rodt | Fången (6) | |
| 8 Petter Hasselqvist | Fången (6) | |
| 10 Jöns Lydberg | Fången (6) | |
| 11 Philip Techtmejer | Fången (6) | |
| 12 Jöns Mattisson | Fången (6) | |
| 13 Nils Löfqvist | Fången (6) | |
| 14 Fredrick Mehlberg | Fången (6) | |
| 15 Johan Fagerström | Fången (6) | |
| 16 Anders Biörk | Fången (6) | |
| 17 Johan Zerneis | Fången (6) | |
| Timmerman | 18 Gottfrid Heinike | Fången (6) |
| 19 Peter Ryberg | Fången (6) | |
| 20 Hindrick Långh | Fången (6) | |
| 21 Condrat Folmer | Fången (6) | |
| 22 Anders Lillia | Fången (6) | |
| 23 Jöns Lydström | Fången (6) | |
| 24 Anders Seler | Fången (6) | |
| 25 Ola Karstedt | Fången (6) | |
| Corp. | 26 Jöns Siöberg | Fången (6) |
| 27 Måns Karström | Fången (6) | |
| 28 Johan Petter Gadd | Fången (6) | |
| Vice Corp. | 29 Lars Biörkman | Fången (6) |
| 30 Casper Languth | Fången (6) | |
| 31 Hans Örlin | Fången (6) | |
| 32 Anders Hult | Fången (6) | |
| 33 Ludvig Werdeng | Fången (6) | |
| 34 Anders Holm | Fången (6) | |
| 35 Nils Holter | Fången (6) | |
| 36 Anders Ahlberg | Fången (6) | |
| 37 Petter Mulenmickel | Fången (6) | |
| 38 Christopher Kitsteiner | Fången, åter (6) | |
| 39 Christopher Lundberg | Fången (6) | |
| 40 Joachim Brun | Fången (6) | |
| 42 Olof Wilberg | Fången (6) | |
| 43 Jöns Hagström | Fången (6) | |
| 44 Kiel Kielberg | Fången (6) | |
| 45 Sven Wederquist | Fången (6) | |
| 46 Jacob Södergren | Fången (6) | |
| 47 Jöns Siöberg | Fången (6) | |
| 48 Jacob Nodder | Fången (6) | |
| 49 Anders Löfstedt | Fången (6) | |
| Corporal | 51 Magnus Bredin | Fången (6) |
| 53 Hans Elsborg | Fången (6) | |
| 54 Nils Bredberg | Fången (6) | |
| 55 Johan Schultz | Fången (6) | |
| 56 Christian Evaldt | Fången (6) | |
| 57 Anders Wigman | Fången (6) | |
| 58 Christian Brauner | Fången (6) | |
| 59 Nils Biörkman | Fången (6) | |
| ClarinetBlåsare | 60 Peter Pihlström | Fången (6) |
| 62 Johan Hochman | Fången (6) | |
| 63 Dominique George | Fången (6) | |
| 64 Eric Rosengren | Fången (6) | |
| 65 Thomes Heuring | Fången (6) | |
| 66 Jöns Lindquist | Fången (6) | |
| 67 Åke Risberg | Fången (6) | |
| 68 Lars Wahlstedt | Fången (6) | |
| 69 Joseph Adelgren | Fången (6) | |
| 70 Peter Berg | Fången, åter (6) | |
| 71 Tufve Roos | Fången (6) | |
| Fleutreverist | 72 Peter Lundgren | Fången (6) |
| 73 Hans Siöström | Fången (6) | |
| 74 Ignatius Finger | Fången (6) | |
| 75 Isaac Törnbom | Fången (6) | |
| Corporal | 76 Joh. Sieboldt | Fången (6) |
| 77 Magnus Ahlgren | Fången (6) | |
| 78 Pehr Österberg | Fången (6) | |
| 79 Carl Landgren | Fången (6) | |
| 80 Anders Lindberg | Fången (6) | |
| 81 Olaus Rask | Fången (6) | |
| 82 Peter Rundström | Fången (6) | |
| 83 Petter Otterberg | Fången (6) | |
| 84 Johan Schröder | Fången (6) | |
| 85 Johan Martin | Fången (6) | |
| 86 Andreas Rosendahl | Fången (6) | |
| 87 Peter Forsberg | Fången (6) | |
| 88 Johan Meijer | Fången (6) | |
| 89 Sven Hjostedt | Fången (6) | |
| 90 Hindrick Henningson | Fången (6) | |
| 91 Gunnar Munckenberg | Fången (6) | |
| 93 Olof Courage | Fången (6) | |
| 94 Nicolaus Macon | Fången (6) | |
| 95 Michael Blasenbauer | Fången, åter (6) | |
| 96 Herman Clements | Fången (6) | |
| 97 Johan Rosendahl | Fången (6) | |
| 98 Johan Hardtke | Fången (6) | |
| 100 Håkan Åslund | Fången (6) | |
|
Capit. Cochs Compagn. |
||
| 5 Nils Pet. Evers | T. Kronprins Gustaf Adolf (6) | |
| 7 Jonas Lundgren | T. Kronprins Gustaf Adolf (6) | |
| 9 Fredrick Jacobs | Fången (6) | |
| 10 Johan Kraus | T. Kronprins Gustaf Adolf (6) | |
| 4 Hemming Hultberg | Fången (6) | |
| 90 Knut Lundgren | T. Kronprins Gustaf Adolf (6) | |
| 97 Håkan Berglund | T. Kronprins Gustaf Adolf (6) | |
| Af Calmare Regemente | ||
|
Anförare |
||
| Capitainen Tit. | Draake | |
| Lieut. | ||
| Baron Tit. | Köhler | |
| Förare | ||
| Carl J. Pihl | Fången (6) | |
| Fourier | ||
| Magnus Dunberg | ||
| FältskiärsGesell | ||
| Åman | ||
|
Lifcompagniet |
||
| 4 Astrell | ||
| 11 Kampe | ||
| 12 Kamelin | ||
| 77 Villig | ||
| 85 Tapper | ||
| 87 Rolig | ||
| 90 Stridsam | ||
| 94 Färdig | ||
| 95 Hagel | ||
| 97 Hurtig | ||
| 98 Pantzar | ||
| 106 Forsberg | ||
| 107 Schöld | ||
| 109 Ullman | ||
|
Öfv.Lieut. Compagn. |
||
| 211 Fahner | ||
| 222 Öhrn | ||
| 224 Råberg | ||
| 229 Schellberg | ||
| 233 Hind | ||
| 235 Högman | ||
| 241 Mohd | ||
| 244 Pluto | ||
| 245 Währe | ||
| 247 Biörn | ||
| 250 Fuhr | ||
| 253 Ghatman | ||
| 254 Diger | ||
| 257 Högberg | ||
| 265 Modig | ||
| Corporal | 269 Skalleroth | |
|
Prem.Major. Compagn. |
||
| 356 Lindsfeldt | ||
| 358 Tiwerström | ||
| 359 Granat | ||
| 364 Lind | ||
| 367 Engberg | ||
| 369 Rapp | ||
| 379 Fagerlind | ||
| 372 Åwal | ||
| 373 Nögder | ||
| 374 Ståhlhatt | ||
| 377 Fogell | ||
| 382 Lexberg | ||
|
Sundahls Compagn. |
||
| 501 Tilgren | ||
| 512 Ekegren | ||
| 516 Fager | ||
| 517 Ullgren | ||
| 519 Hierpe | ||
| 520 Holm | ||
| 521 Hane | ||
| 529 Ulldahl | ||
| 532 Stomdahl | ||
| 534 Bredahl | ||
| 540 Silfverdahl | ||
|
Tössebo Compagn. |
||
| Corporal | 601 Blom | |
| 602 Beckman | ||
| 653 Norman | ||
| 656 Persfelt | ||
| 658 Larsbom | ||
| 659 Lundström | ||
| 660 Palander | ||
| 663 Vahlberg | ||
| 668 Närberg | ||
| 669 Flinck | ||
| 670 Skåpström | ||
| 673 Flate | ||
| 675 Härqvist | ||
|
Secund.Maj. Compagn. |
||
| 838 Malm | ||
| 839 Kiäck | ||
| 849 Hök | ||
| 851 Rolig | ||
| 853 Attle | ||
| 855 Dunderhake | ||
| 856 Mars | ||
| 857 Glader | ||
| 858 Rommare | ||
| 859 Hiälmar | ||
| 860 Modig | ||
| 861 Frij | ||
| 863 Apel | ||
| 867 Stridsam | ||
|
Vedbo Compagn. |
||
| 962 Lunkman | ||
| 970 Nögd | ||
| 975 Vittberg | ||
| 977 Fri | ||
| 978 Bomark | ||
| 980 Argus | ||
| 983 Boström | ||
| 985 Skytt | ||
| 986 Hjälte | ||
| 988 Nyström | ||
| 1121 Bok | ||
| 1125 Pluto | ||
| 1127 Frij | ||
| 991 Hastig | ||
| 994 Tapper | ||
| Corp. | 1044 Norgren | |
|
Kulling Comp. |
||
| 1091 Leijon | ||
| 1093 Kjempe | ||
| 1094 Fröjd | ||
| 1... Landberg | ||
| 1102 Wahlbäck? | ||
| 1103 Sahlqvist | ||
| 1104 Mård | ||
| 1108 Granat | ||
| 1109 Widga | ||
| 1111 ...kman | ||
| 1113 Berg | ||
| 1117 Modig | ||
| 1119 Hederlig |
| SkeppsGåssar | ||
|
1. Compagn. |
||
| 13 Loman | ||
| 19 Joh. Beckman | ||
| 33 Carl Lustig | ||
| 49 Eph. Lemnel? | ||
| 96 Sven Liunggren? | ||
|
2. Compagn. |
||
| 8 Carl Fr. Köhler | ||
| 18 Hans Svensson | ||
| 19 Joh. Gust. Tiberg | ||
| 74 Pet. Nordberg | ||
| 99 Sven Svensson | ||
| 100 Sam. ...öf | ||
| 111 Carl Fr. Löfstedt | ||
| 144 Carl Carlsson | ||
| 69 Pet Joh.? Lindgren | ||
| Extra | ||
| Joh. Berggren | ||
| Eric Lång | ||
| Joh. Fiellström | ||
| Sven Sand... | ||
| Carl Gust. Sjögren | ||
| Joh. Sjöberg | ||
| Joh. Enebohm | ||
| Joh.? Ekelund |
| Drängar | ||
|
Öfv. och Ridd. Högwälb. Grefv. Wachtmeisters Drängar |
||
| Mag. Berg | ||
| And. Söderberg | ||
| Jöns Hallberg | ||
| Måns Br..ck | ||
| Hindrick Söderqvist | ||
| Jonas Rosendahl | ||
| Samuel Stenqvist | ||
| ÖfversteLieut. och Ridd. Högw.
Herr Grefve Wachtmeisters Drängar |
||
| Magnus Bergman | ||
| Fried. Söderberg | ||
| Jon Le...vig | ||
| Hans Lindqvist | ||
| Fr. Biörkman | ||
| Capit. och Ridd. Gylenschipps
Drängar |
||
| Carl Flyckt | ||
| Gustaf Modig | ||
| Lars Hållfast | ||
| Lieut. Cederschölds Drängar | ||
| Lars Moberg | ||
| Eric Stenström | ||
| Lieut. Normans Drängar | ||
| Måns Ängsten | ||
| Pet. Hjertberg | ||
| Fendr. von Platens Drängar | ||
| Fried. Wahlgren | ||
| Nils Trygger | ||
| Fendr. A. Boijes Drängar | ||
| Anders Söderdahl | ||
| Lorents Hierpe | ||
| Fendr. Pehrmans Drängar | ||
| Jonas Cederstedt | ||
| Joh. Lundqvist | ||
| Fend. Wolins Drängar | ||
| Nils Hiertman | ||
| Håk. Hoffberg | ||
