| Language | ISO Code | Online | Jump |
| |
(af) | Ja | afrikaans | |
(ar) | نعم؛ أجل؛ بلى | ﺔﻴﺐﺮﻌﻠﺍ |
| |
(ara)¹ | * | aragonés |
| |
(az) | * | azәrice |
| |
(id) | Ya | bahasa Indonesia |
| |
(ms) | * | bahasa melayu |
| |
(be) | Так | беларуская |
| |
(br) | Eo | brezhoneg |
| |
(bg) | Да | български |
| |
(ca) | Sí | català |
| |
(cs) | Ano | čeština |
| |
(co) | * | corsu |
| |
(cy) | Ie | cymraeg |
| |
(da) | Ja | dansk |
| |
(se) | Lea | davvisámegiella |
| |
(de) | Ja | deutsch |
| |
(dv) | * | |
| |
(et) | Jaa | eesti |
| |
(el) | Νε | ελληνικά |
| |
(en) | Yes | english |
| |
(es) | Sí | español |
| |
(eo) | Jes | esperanto |
| |
(eu) | Bai | euskaraz |
| |
(fa) | فارسي | |
| |
(fr) | Oui | français |
| |
(fy) | * | frysk |
| |
(fur) | * | furlan |
| |
(fo) | Ja | føroyskt |
| |
(ga) | Is ea | gaeilge |
| |
(gd) | * | gàidhlig |
| |
(gl) | * | galego |
| |
(gv) | * | ghaelg |
| |
(hy) | |
|
| |
(ko) | |
|
| |
(hi) | * | |
| |
(hr) | Da | hrvatski |
| |
(ido)¹ | * | ido |
| |
(ia) | * | interlingua |
| |
(is) | Já | íslenska |
| |
(it) | Si | italiano |
| |
(he) | !כן כהחלט | עברית |
| |
(jer)¹ | jèrriais | |
| |
(ka) | ხო, კი | |
| |
(kas)¹ | * | kaszëbsczi |
| |
(kk) | * | |
| |
(rw) | * | kinyarwanda |
| |
(sw) | Eeh | kiswahili |
| |
(c_ht)¹ | * | kreyòl ayisyen |
| |
(ku) | Belê * | kurmancî (kurdî) |
| |
(ky) | * | кыргызча |
| |
(la) | Ita vero | latina |
| |
(lv) | Jā | latviešu |
| |
(lb) | * | lëtzebuergesch |
| |
(lt) | Taip | lietuvių |
| |
(hu) | Igen | magyar |
| |
(mk) | Да | македонски |
| |
(mt) | Iva | bil-malti |
| |
(mn) | * | монгол |
| |
(--) | ok * | multilingual |
| |
(nl) | Ja | nederlands |
| |
(ja) | |
|
| |
(no) | Ja | norsk (nb) (nn) |
| |
(oc) | occitan | |
| |
(--) | ok | original (1) (2) |
| |
(uz) | * | o'zbekcha |
| |
(pl) | Tak | polski |
| |
(pt) | Sim | português |
| |
(ro) | Da | română |
| |
(rm) | Gea | rumantsch |
| |
(rut)¹ | * | руска |
| |
(ru) | Да | русский |
| |
(sm) | * | gagana fa'a Samoa |
| |
(sc) | * | sardu |
| |
(de_ch) | * | schwiizertüütsch |
| |
(wen) | * | serbšćina (1) (2) |
| |
(sq) | Po | shqip |
| |
(sk) | Áno | slovenčina |
| |
(sl) | Da | slovenski |
| |
(sla)¹ | slovio | |
| |
(so) | * | af soomaali |
| |
(sr) | Да | српски |
| |
(fi) | Kyllä | suomeksi |
| |
(sv) | Ja | svenska |
| |
(tl) | * | tagalog |
| |
(ta) | * | |
| |
(tt) | * | tatarça |
| |
(th) | ไทย | |
| |
(vi) | * | tiếng việt |
| |
(tg) | * | |
| |
(to) | * | faka-Tonga |
| |
(tr) | Evet | türkçe |
| |
(tk) | * | türkmençe |
| |
(uk) | Так | украïнська |
| |
(ur) | * | اردو |
| |
(yi) | * | ייִדיש |
| |
(zh) | 對, 是的, 好 | |