| Bonaparte 566 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Född: | Död: | Färg: | Höjd: | I Avel: |
| Lite blandat om man vill | ||||
| Utrillo 432 | Ernö 310395954 | Astflug 310356444 | Astral 310330339 | Ast |
| Alpenschloss | ||||
| Frauenwurde Han 25519 | Flügelmann I 310109029 | |||
| Para H 11 | ||||
| Fugosa Han 3105428749 | Fermor 310095331 | Feiner Kerl 310094619 | ||
| Mamenda | ||||
| Salbe Han 25123 | Shagya XVII-12 | |||
| Fodiza | ||||
| Anisett Han 60267 | Anilin 310337141 | Anstand 310303933 | Asti 310043028 | |
| Nasera | ||||
| Freundeshand H 27016 | Fridolin 310112426 | |||
| Aschedrossel | ||||
| Havanna Han 49951 | Harun al Rashid ox | Hazzan ox | ||
| Nigra Zscheiplitz ox | ||||
| Navalia H 37202 | Navarra 310193026 | |||
| Fanfare H | ||||
| Boniana 7693 | Boheme xx | Printonan Boy xx | Printonan xx | Sainfoin xx |
| Tannstickor xx | ||||
| The Merry Widow xx | Berril xx | |||
| Kilberry xx | ||||
| Granada xx 1212 RÄ III | My Pet II xx | Perth xx | ||
| My Mary xx | ||||
| Grisette xx | St Gris xx | |||
| Poor Clare xx | ||||
| Milla 4335 | Hamlet | Alpenflug II | Alderman I 310010309 | |
| Ferda | ||||
| Sabikoza 1646 RÄ c | Sportanzeiger II | |||
| Amkora | ||||
| Marynja 2047 RÄ c | Bruleur | Serieux | ||
| Privilige | ||||
| Tyra | Corrector | |||
| ? |